En 2025, le plus grand propriétaire foncier des États-Unis est Red Emmerson. Red et sa famille possèdent 2 440 000 acres (987 442 hectares) en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington par l'intermédiaire de leur société de produits forestiers, Sierra Pacific Industries. Le deuxième plus grand propriétaire, John Malon, possède 2 200 000 acres (890 309 hectares). Le troisième n’est autre que le fondateur de CNN, Ted Turner, 2 millions d'acres (809 372 hectares) dans le Sud-Est, dans les Grandes Plaines et dans l'Ouest.
L'équipe de recherche du Land Report 100 analyse les transactions et parcourt les archives pour déterminer les principaux propriétaires fonciers américains. C'est ainsi qu’elle a appris, en 2020, que Bill Gates, cofondateur de Microsoft, était propriétaire de terres agricoles des États-Unis, avec plus de 260 000 acres(105 218 ha).
Liste des 20 plus grands propriétaires terriens | |||
Rang | Nom | Superficie totale | Évolution de la superficie depuis 2023 |
12 | Brad Kelley | 675,000 | -353,785 |
11 | Briscoe Family | 738,000 | Aucun changement |
7 | Buck Family | 1,236,000 | Aucun changement |
1 | Emmerson Family | 2,440,000 | +28,800 |
17 | Ford Family | 600,000 | Aucun changement |
6 | Irving Family | 1,267,792 | Aucun changement |
2 | John Malone | 2,200,000 | Aucun changement |
9 | King Ranch Heirs | 911,215 | Aucun changement |
16 | Lykes Heirs | 615,000 | Aucun changement |
18 | O’Connor Heirs | 587,800 | Aucun changement |
10 | Pingree Heirs | 830,000 | Aucun changement |
5 | Reed Family | 1,661,000 | Aucun changement |
8 | Singleton Family | 1,100,000 | Aucun changement |
4 | Stan Kroenke | 1,762,000 | +62,000 |
15 | Stefan Soloviev | 617,000 | +81,897 |
20 | Stimson Family | 552,000 | Aucun changement |
3 | Ted Turner | 2,000,000 | Aucun changement |
14 | Thomas Peterffy | 647,000 | +66,000 |
19 | Westervelt Heirs | 566,000 | Aucun changement |
12 | Wilks Brothers | 675,000 | Aucun changement |
Source : Successfull Farming